長治市銘樺源建材有限公司環(huán)保新型建材、固廢石粉綜合加工利用項目(階段性)環(huán)保設(shè)施竣工公示
發(fā)布時間:2021-06-28 09:07:27
本項目位于長治高新區(qū)翟店鎮(zhèn)南舍村西900米,租賃潞城區(qū)翟店鎮(zhèn)南舍村村委土地,占地面積為53584.58m2,中心坐標北緯 36°19′2.28″,東經(jīng)113°7′51.60″,新建,設(shè)計年產(chǎn)40萬噸干混砂漿、年產(chǎn)50萬立方米商品混凝土、年產(chǎn)30萬噸水泥穩(wěn)定碎石、年循環(huán)利用固廢石粉3萬噸;實際年產(chǎn)40萬噸干混砂漿、年產(chǎn)50萬立方米商品混凝土,其余生產(chǎn)線未建設(shè)。
      2020年8月委托山西藍朗環(huán)境科技有限公司編制完成項目環(huán)境影響報告表,2022年12月21日長治高新區(qū)行政審批局以長高行審函[2022] 17號文對該項目予以批復。
      根據(jù)項目環(huán)境影響報告表及其批復要求,項目配套環(huán)保措施已于2021年6月建設(shè)完成,具體環(huán)保措施見表1:
表1:項目主要建設(shè)內(nèi)容與完成情況
| 類別 | 項目組成 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)完成情況 | ||
| 主體工程 | 混凝土生產(chǎn)車間 | 設(shè)置一條商品混凝土生產(chǎn)線,占地面積4000m2,包括砂石堆放區(qū)、攪拌機、各原料倉、配料機、皮帶輸送機等 | 與環(huán)評一致 | ||
| 干混砂漿生產(chǎn)車間 | 設(shè)置一條干混砂漿生產(chǎn)線,占地面積4000m2,包括砂石堆放區(qū)、各原料倉、計量系統(tǒng)、攪拌混合系統(tǒng)等 | 與環(huán)評一致 | |||
| 水泥穩(wěn)定碎石生產(chǎn)車間 | 設(shè)置一條水泥穩(wěn)定碎石生產(chǎn)線,占地5000m2,包括攪拌機、各原料倉、配料機、皮帶輸送機等 | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | |||
| 機制砂生產(chǎn)車間 | 設(shè)置一條SHIS150型機制砂生產(chǎn)線,占地面積4000m2包括原料輸送喂料裝置、制砂系統(tǒng)主樓、破碎提升及篩分出料、回料裝置、混合砂輸送、提升及選粉裝置、石粉儲存及卸料系統(tǒng)、砂倉進料、儲料、卸料系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等 | 未建設(shè)破碎機,其余與環(huán)評一致 | |||
| 固廢石粉循環(huán)利用生產(chǎn)車間 | 設(shè)置一條固廢石粉生產(chǎn)線,占地 5000m2。包括破碎機振動篩、球磨機、皮帶輸送機、各原料倉等 | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | |||
| 輔助工程 | 辦公樓 | 磚混結(jié)構(gòu),三層,建筑面積 1134m2 | 與環(huán)評一致 | ||
| 倉庫 | 磚混結(jié)構(gòu),建筑面積 169m2 | 與環(huán)評一致 | |||
| 化驗室 | 磚混結(jié)構(gòu),建筑面積 286m2 | 與環(huán)評一致 | |||
| 食堂 | 磚混結(jié)構(gòu),建筑面積 208m2 | 與環(huán)評一致 | |||
| 工人宿舍 | 磚混結(jié)構(gòu),建筑面積 650m2 | 工人宿舍大部分移至辦公樓內(nèi),小部分在生產(chǎn)區(qū)旁邊,建筑面積1200m2 | |||
| 配電室 | 1 座,占地面積 74m2 | 與環(huán)評一致 | |||
| 壓縮空氣站 | 1座,90m3 | 未建 | |||
| 隔油池 | 1 座,24m3 | 未建 | |||
| 化糞池 | 1 座,90m3 | 與環(huán)評一致 | |||
| 洗車平臺 | 配套 1 座沉淀池 | 與環(huán)評一致 | |||
| 儲運工程 | 原料水泥筒倉 | 6個,每個容積 200t | 4個原料水泥筒倉,其余與環(huán)評一致 | ||
| 粉煤灰筒倉 | 1 個,容積 200t | 與環(huán)評一致 | |||
| 礦粉筒倉 | 1 個,容積 200t | 與環(huán)評一致 | |||
| 干混砂漿原料方倉 | 3 個,每個容積 150t | 與環(huán)評一致 | |||
| 混凝土原料方倉 | 4個,每個容積 150t | 與環(huán)評一致 | |||
| 水穩(wěn)原料方倉 | 4個,每個容積 150t | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | |||
| 機制砂成品方倉 | 2個,每個容積 150t | 與環(huán)評一致 | |||
| 固廢石粉循環(huán)利用原料倉 | 5 個,每個容積 1000t | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | |||
| 固廢石粉成品倉 | 2個容積1000t,2個容積100t | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | |||
| 固廢石粉原料倉 | 3個容積1000t,2個容積100t | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | |||
| 外加劑罐 | 2個,容積 2t | 與環(huán)評一致 | |||
| 公用工程 | 供水 | 接自南舍村自來水管網(wǎng) | 與環(huán)評一致 | ||
| 供電 | 由國家電網(wǎng)供電 | 與環(huán)評一致 | |||
| 供暖 | 冬季采用空調(diào)取暖 | 與環(huán)評一致 | |||
| 環(huán)保工程 | 廢氣 | 原料堆場、裝卸揚塵 | 設(shè)置全封閉鋼結(jié)構(gòu),地面進行硬化,頂部設(shè)置灑水噴淋系統(tǒng) | 頂部未設(shè)置灑水噴淋系統(tǒng),其余與環(huán)評一致 | |
| 機制砂生產(chǎn)線 | 破碎過程產(chǎn)生的粉塵 | 破碎過程全密閉,產(chǎn)生的廢氣經(jīng)集氣罩收集全部進入配套的氣箱脈沖袋式除塵器,處理后經(jīng)不低于 15m 高的排氣筒 DA001 排放 | 未設(shè)置破碎機 | ||
| 制砂篩分產(chǎn)生的粉塵 | 制砂篩分過程為全密閉,產(chǎn)生的廢氣全部進入配套的氣箱脈沖袋式除塵器,處理后經(jīng)不低于 15m 高的排氣筒DA002 排放 | 制砂、篩分過程產(chǎn)生的廢氣分別進入1套氣箱脈沖袋式除塵器,處理后分別經(jīng)15m高的排氣筒(DA001、DA002)排放 | |||
| 物料轉(zhuǎn)運、落料產(chǎn)生的粉塵 | / | 物料轉(zhuǎn)運系統(tǒng)整體全封閉,產(chǎn)生的廢氣經(jīng)收集后同粉料倉廢氣全部進入配套的氣箱脈沖袋式除塵器,處理后經(jīng)27m高的排氣筒(DA003)排放; 落料處產(chǎn)生的粉塵統(tǒng)一收集至1臺脈沖布袋除塵器處理,處理后經(jīng)15m高的排氣筒(DA004)排放 | |||
| 干混砂漿生產(chǎn)線 | 粉料貯存產(chǎn)生的粉塵 | 筒倉產(chǎn)生的粉塵通過倉頂?shù)募瘔m管路收集至 1 臺脈沖布袋除塵器處理,處理后經(jīng)不低于15m 高的排氣筒 DA003排放 | 1#、2#水泥筒倉共用1臺倉頂脈沖布袋除塵器處理后經(jīng)29m高的排氣筒(DA007)排放,礦粉筒倉和粉煤灰筒倉共用1臺倉頂脈沖布袋除塵器處理后經(jīng)29m高的排氣筒(DA008)排放 | ||
| 原料貯存產(chǎn)生的粉塵 | / | 各原料方倉設(shè)置倉頂集塵系統(tǒng),與商品混凝土生產(chǎn)線原料方倉粉塵共用1臺脈沖布袋除塵器處理,后經(jīng)17m高的排氣筒(DA005)排放 | |||
| 物料轉(zhuǎn)載、原料攪拌產(chǎn)生的粉塵 | 對配料站和輸送上料系統(tǒng)整體全封閉,物料轉(zhuǎn)載點設(shè)置集氣罩;攪拌主樓全密閉,在攪拌機和受料口、落料口上分別安裝集塵罩,集中收集后通過1臺脈沖布袋除塵器處理,處理后經(jīng)不低于 15m 高的排氣筒 DA004 排放 | 物料轉(zhuǎn)載點、受料口、落料口全封閉,干混砂漿生產(chǎn)線攪拌機產(chǎn)生的粉塵同商品混凝土生產(chǎn)線攪拌機產(chǎn)生的粉塵統(tǒng)一收集至1臺脈沖布袋除塵器處理,處理后經(jīng)31m高的排氣筒(DA006)排放,其余與環(huán)評一致 | |||
| 水泥穩(wěn)定碎石生產(chǎn)線 | 粉料貯存產(chǎn)生的粉塵 | 筒倉產(chǎn)生的粉塵通過倉頂?shù)募瘔m管路收集至 1臺脈沖布袋除塵器處理,處理后經(jīng)不低于 15m 高的排氣筒 DA005排放 | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | ||
| 物料轉(zhuǎn)載、原料攪拌產(chǎn)生的粉塵 | 對配料站和輸送上料系統(tǒng)整體全封閉,物料轉(zhuǎn)載點設(shè)置集氣罩;攪拌主樓全密閉,在攪拌機和受料口、落料口上分別安裝集塵罩,集中收集后通過 1 臺脈沖布袋除塵器處理,處理后經(jīng)不低于 15m 高的排氣筒 DA006 排放 | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | |||
| 商品混凝土生產(chǎn)線 | 粉料貯存產(chǎn)生的粉塵 | 筒倉產(chǎn)生的粉塵通過倉頂?shù)募瘔m管路收集至 1 臺脈沖布袋除塵器處理,處理后經(jīng)不低于 15m 高的排氣筒 DA007排放 | 3#、4#水泥筒倉共用1臺倉頂脈沖布袋除塵器處理后經(jīng)29m高的排氣筒(DA009)排放,礦粉筒倉和粉煤灰筒倉共用1臺倉頂脈沖布袋除塵器處理后經(jīng)29m高的排氣筒(DA008)排放 | ||
| 原料貯存產(chǎn)生的粉塵 | / | 各原料方倉設(shè)置倉頂集塵系統(tǒng),與干混砂漿土生產(chǎn)線原料方倉粉塵共用1臺脈沖布袋除塵器處理,后經(jīng)17m高的排氣筒(DA005)排放 | |||
| 原料攪產(chǎn)生的粉塵 | 攪拌主樓全密閉,在攪拌機和受料口、落料口上分別安裝集塵罩,集中收集后通過 1 臺脈沖布袋除塵器處理處理后經(jīng) 15m 排氣筒 DA008 排放 | 攪拌主樓、受料口、落料口全封閉,該生產(chǎn)線攪拌機產(chǎn)生的粉塵同干混砂漿生產(chǎn)線攪拌機產(chǎn)生的粉塵共用1臺脈沖布袋除塵器處理,后經(jīng)31m高的排氣筒(DA006)排放 | |||
| 
 
 
 固廢石粉循環(huán)利用生產(chǎn)線 | 粉料貯存 | 固廢石粉原料倉粉塵通過倉頂?shù)募瘔m管路收集進入1臺脈沖布袋除塵器處理,處理后經(jīng)不低于15m高的排氣筒DA009 排放 | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | ||
| 固廢石粉成品倉粉塵通過倉頂?shù)募瘔m管路收集進入 1 臺脈沖布袋除塵器處理,處理后經(jīng)不低于 15m 高的排氣筒DA010 排放 | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | ||||
| 固廢石粉循環(huán)利用原料倉粉塵通過倉頂?shù)募瘔m管路收集進入 1 臺脈沖布袋除塵器處理,處理后經(jīng)不低于 15m 高的排氣筒 DA011 排放 | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | ||||
| 破碎篩分 | 破碎及篩分過程全密閉,產(chǎn)生的粉塵經(jīng)集氣罩收集后共用一套氣箱脈沖袋式除塵器處理,處理后經(jīng)不低于 15m高的排氣筒 DA012 排放 | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | |||
| 球磨過程 | 球磨機產(chǎn)生的廢氣經(jīng)配套的氣箱脈沖袋式除塵器處理處理后經(jīng)不低于 15m 高的排氣筒 DA013 排放 | 目前未建設(shè)完成,不在本次驗收范圍內(nèi) | |||
| 粉料運輸車放空口粉塵 | 筒倉放空口、出料車輛安裝自動銜接輸料口,放料結(jié)束即關(guān)閉筒倉輸料口及車輛放料口閥門,粉塵削減 90% | 與環(huán)評一致 | |||
| 車輛運輸粉塵 | 封閉式車輛,道路兩側(cè)綠化,廠區(qū)全面硬化,定期灑水 | 與環(huán)評一致 | |||
| 食堂油煙 | 油煙通過油煙凈化器處理后排放,處理效率為 90% | 與環(huán)評一致 | |||
| 廢水 | 生活污水 | 生活污水進入化糞池,定期清淘用于周邊農(nóng)田施肥 | 與環(huán)評一致 | ||
| 食堂廢水 | 經(jīng)隔油池處理后進入化糞池,定期清淘用于周邊農(nóng)田施肥 | 經(jīng)油水分離器處理后進入化糞池,定期清淘用于周邊農(nóng)田施肥 | |||
| 初期雨水 | 在廠區(qū)東南角設(shè)置1座350m3 的初期雨水收集池,用于收集 5 分鐘的初期雨水 | 與環(huán)評一致 | |||
| 設(shè)備沖洗廢水 | 混凝土生產(chǎn)線配套砂石分離器,攪拌機沖洗廢水經(jīng)處理后進入沉淀池,沉淀處理后回用于生產(chǎn) | 與環(huán)評一致 | |||
| 車輛沖洗廢水 | 經(jīng)沉淀池沉淀后全部回用于生產(chǎn) | 與環(huán)評一致 | |||
| 實驗廢水 | 實驗室主要進行物理抗壓和篩分試驗,化驗過程中不使用化學試劑,廢水量較小,用于灑水抑塵 | 與環(huán)評一致 | |||
| 固廢 | 危廢暫存間 | 10m2,位于廠區(qū)東北角 | 與環(huán)評一致 | ||
| 噪聲 | 設(shè)備置于車間、廠房隔聲、基礎(chǔ)減振等 | 與環(huán)評一致 | |||
| 綠化工程 | 生態(tài)綠化 | 廠內(nèi)周邊設(shè)置綠化帶,綠化面積750m2 | 綠化面積2300m2 | ||
 
  
 
    
  